
TUB-PV-01
المقاسات والمواصفات التفصيلية لكل سلسلة منتجات.
| القطر الداخلي | القطر الخارجي | طول التعبئة |
|---|---|---|
| mm | mm | m |
| 3 | 5 | 90 |
| 4 | 6 | 90 |
| 4 | 7 | 90 |
| 4 | 8 | 90 |
| 5 | 7 | 90 |
| 5 | 8 | 90 |
| 6 | 8 | 90 |
| 6 | 9 | 90 |
| 7 | 9 | 90 |
| 7 | 10 | 90 |
| 8 | 10 | 90 |
| 8 | 11 | 90 |
| 9 | 11 | 90 |
| 9 | 12 | 90 |
| 10 | 12 | 90 |
| 10 | 13 | 90 |
| 12 | 14 | 90 |
| 12 | 15 | 90 |
| 15 | 18 | 45 |
| 18 | 21 | 45 |







