
TUB-PV-03
Dimensiones y especificaciones detalladas de cada serie de producto.
| Título | Título | Diámetro interno | Diámetro exterior | Presión de estallido | Longitud de empaque |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | kgf/cm² | m |
| 15 | - | 15.5 | 19.5 | 20 | 30/40/50 |
| 19 | 3/4 | 19 | 23 | 20 | 40/50 |
| 25 | 1 | 25 | 30 | 20 | 40/50 |
| (특)15 | - | 15.5 | 20.5 | 30 | 30/40/50 |







