
SUC-PV-97
Dimensiones y especificaciones detalladas de cada serie de producto.
| Título | Título | Diámetro interno | Diámetro exterior | Radio mínimo de curvatura | Presión de trabajo (at 20°C) | Longitud de empaque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | mm | kgf/cm² | m |
| 25 | 1 | 25.8 | 30.8 | 70 | 6 | 50 |
| 32 | 1¼ | 31.2 | 37 | 90 | 5 | 50 |
| 38 | 1½ | 38.1 | 44 | 110 | 5 | 50 |
| 50 | 2 | 50.8 | 58.4 | 150 | 5 | 50 |
| 60.5 | 2½ | 61.6 | 70 | 200 | 4.5 | 50 |
| 65 | 2½ | 65 | 73.6 | 200 | 4.5 | 50 |
| 75 | 3 | 76.2 | 85.2 | 230 | 4 | 50 |
| 100 | 4 | 101.1 | 113 | 350 | 4 | 30 |







