
SUC-PV-95
Dimensiones y especificaciones detalladas de cada serie de producto.
| Título | Título | Diámetro interno | Diámetro exterior | Radio mínimo de curvatura | Presión de trabajo (at 20°C) | Longitud de empaque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | mm | kgf/cm² | m |
| 25 | 1 | 25.2 | 31 | 45 | 3 | 50 |
| 32 | 1¼ | 31.6 | 37.2 | 55 | 3 | 50 |
| 38 | 1½ | 38.2 | 44.5 | 75 | 3 | 50 |
| 50 | 2 | 51.2 | 58 | 110 | 2.5 | 50 |







