
BRA-PV-11
Ukuran dan spesifikasi rinci untuk setiap seri produk.
| Sapaan | Sapaan | Diameter dalam | Diameter luar | Tekanan Kerja (at 20°C) | Panjang kemasan |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | kgf/cm² | m |
| 13 | 1/2 | 12.7(13) | 17.5 | 5 | 30/40/50 |
| 15 | 5/8 | 15 | 20 | 5 | 20/30/40/50 |
| 19 | 3/4 | 19 | 24 | 5 | 30/40/50 |
| 25 | 1 | 25 | 31 | 5 | 30/40/50 |







