
BRA-PV-01
Ukuran dan spesifikasi rinci untuk setiap seri produk.
| Sapaan | Sapaan | Diameter dalam | Diameter luar | Tekanan Kerja (at 20°C) | Panjang kemasan |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | kgf/cm² | m |
| 19 | 3/4 | 19 | 28 | 10 | 40 |
| 25 | 1 | 25 | 35 | 10 | 40 |
| 32 | 1¼ | 32 | 43 | 7 | 30 |
| 38 | 1½ | 38 | 50 | 7 | 30 |
| 50 | 2 | 50 | 64 | 7 | 30 |
| 63 | 2½ | 63 | 81 | 7 | 20 |







