
LAY-PV-01
Ukuran dan spesifikasi rinci untuk setiap seri produk.
| Sapaan | Sapaan | Diameter dalam | Ketebalan | Tekanan Kerja (at 20°C) | Panjang kemasan |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | kgf/cm² | m |
| 25 | 1 | 26.5 | 1.4 | 10 | 50/100 |
| 32 | 1¼ | 32.5 | 1.7 | 10 | 50/100 |
| 40 | 1½ | 41 | 1.8 | 10 | 50/100 |
| 50 | 2 | 52 | 2 | 10 | 50/100 |







