
BRA-PV-09
Kích thước và thông số chi tiết của từng dòng sản phẩm.
| Cách xưng hô | Cách xưng hô | Đường kính trong | Đường kính ngoài | áp suất phá vỡ | Chiều dài đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | kgf/cm² | m |
| 13 | 1/2 | 12.7 | 16.7 | 20 | 30/50/90/100 |
| 15 | - | 15 | 19 | 20 | 30/40/50/100 |
| 19 | 3/4 | 19 | 23 | 20 | 40/50/100 |
| 25 | 1 | 26 | 30.2 | 20 | 40/50/100 |







