
SUC-PV-10
المقاسات والمواصفات التفصيلية لكل سلسلة منتجات.
| اللقب | اللقب | القطر الداخلي | القطر الخارجي | نصف قطر الانحناء الأدنى | ضغط التشغيل (at 20°C) | طول التعبئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | mm | kgf/cm² | m |
| 50 | 2 | 51.2 | 63 | 200 | 2.5 | 30 |
| 75 | 3 | 76 | 91.2 | 350 | 2.5 | 30 |
| 90 | - | 90.4 | 109 | 500 | 2.5 | 30 |
| 100 | 4 | 101 | 119 | 500 | 2.5 | 30 |
| 125 | 5 | 126.5 | 148.5 | 600 | 2.5 | 20 |







