
SUC-PV-09
المقاسات والمواصفات التفصيلية لكل سلسلة منتجات.
| اللقب | اللقب | القطر الداخلي | القطر الخارجي | نصف قطر الانحناء الأدنى | ضغط التشغيل (at 20°C) | طول التعبئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | mm | kgf/cm² | m |
| 38 | 1½ | 38 | 48 | 150 | 3 | 30/50 |
| 50 | 2 | 51.2 | 63.6 | 200 | 2.5 | 30/50 |
| 65 | 2½ | 63.5 | 75.4 | 250 | 2.5 | 30/50 |
| 75 | 3 | 76.2 | 92 | 350 | 2.5 | 30/50 |
| 100 | 4 | 101 | 120 | 500 | 2.5 | 30 |
| 125 | 5 | 126.5 | 150.1 | 600 | 2.5 | 20 |
| 150 | 6 | 151.2 | 175.2 | 700 | 2 | 20 |
| 200 | 8 | 203.2 | 229.4 | 1000 | 2 | 20 |







