
BRA-PV-14
Dimensiones y especificaciones detalladas de cada serie de producto.
| Título | Diámetro interno | Diámetro exterior | Presión de trabajo (at 20°C) | Longitud de empaque |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kgf/cm² | m |
| 6.5 | 6.5 | 12.1 | 40 | 100/150/200 |
| 8.5 | 8.5 | 14.5 | 40 | 100/150/200 |
| 10 | 10 | 16 | 40 | 100/150/200 |
| 13 | 13 | 19.5 | 40 | 100/150 |
| 16 | 16 | 23.5 | 40 | 50/100 |
| 19 | 19 | 28.5 | 40 | 50 |







