
LAY-PV-01
Dimensiones y especificaciones detalladas de cada serie de producto.
| Título | Título | Diámetro interno | Espesor | Presión de trabajo (at 20°C) | Longitud de empaque |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | kgf/cm² | m |
| 25 | 1 | 26.5 | 1.4 | 10 | 50/100 |
| 32 | 1¼ | 32.5 | 1.7 | 10 | 50/100 |
| 40 | 1½ | 41 | 1.8 | 10 | 50/100 |
| 50 | 2 | 52 | 2 | 10 | 50/100 |







