
BRA-PV-15
Dimensiones y especificaciones detalladas de cada serie de producto.
| Título | Diámetro interno | Diámetro exterior | Presión de trabajo (at 20°C) | Longitud de empaque |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kgf/cm² | m |
| 8.5 | 8.5 | 11.8 | 60 | 100/150/200 |
| 10.5 | 10.5 | 17.3 | 60 | 100/150/200 |
| 11.5 | 11.5 | 18.5 | 60 | 100/150/200 |
| 13 | 13 | 20.4 | 50 | 100/150 |
| 19 | 19 | 29.4 | 45 | 50/100 |







