
TUB-RU-03
Dimensiones y especificaciones detalladas de cada serie de producto.
| Título | Título | Diámetro interno | Diámetro exterior | Presión de trabajo (at 20°C) | Longitud de empaque |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | kgf/cm² | m |
| 5 | 3/16 | 5 | 11 | 15 | 100 |
| 6.5 | 1/4 | 6.5 | 11.1 | 15 | 100 |
| 6.5 | 1/4 | 6.5 | 11.7 | 15 | 100 |
| 6.5 | 1/4 | 6.5 | 12.1 | 15 | 100 |
| 8 | 5/16 | 8 | 13.8 | 15 | 100 |
| 9 | 3/8 | 9.5 | 15.9 | 15 | 100 |







