
BRA-PV-14
Kích thước và thông số chi tiết của từng dòng sản phẩm.
| Cách xưng hô | Đường kính trong | Đường kính ngoài | Áp lực làm việc (at 20°C) | Chiều dài đóng gói |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kgf/cm² | m |
| 6.5 | 6.5 | 12.1 | 40 | 100/150/200 |
| 8.5 | 8.5 | 14.5 | 40 | 100/150/200 |
| 10 | 10 | 16 | 40 | 100/150/200 |
| 13 | 13 | 19.5 | 40 | 100/150 |
| 16 | 16 | 23.5 | 40 | 50/100 |
| 19 | 19 | 28.5 | 40 | 50 |







