
LAY-PV-04
Kích thước và thông số chi tiết của từng dòng sản phẩm.
| Cách xưng hô | Cách xưng hô | Đường kính trong | Độ dày | Áp lực làm việc (at 20°C) | Chiều dài đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | kgf/cm² | m |
| 40 | 1½ | 41 | 1.9 | 10 | 50/100 |
| 50 | 2 | 53 | 2 | 10 | 50/100 |
| 65 | 2½ | 67 | 2.1 | 10 | 50/100 |
| 75 | 3 | 78 | 2.3 | 10 | 50/100 |
| 100 | 4 | 104 | 2.5 | 10 | 50/100 |
| 150 | 6 | 153 | 2.7 | 7 | 50/100 |
| 200 | 8 | 207 | 3 | 5 | 50/100 |







