
LAY-PV-01
Kích thước và thông số chi tiết của từng dòng sản phẩm.
| Cách xưng hô | Cách xưng hô | Đường kính trong | Độ dày | Áp lực làm việc (at 20°C) | Chiều dài đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | kgf/cm² | m |
| 25 | 1 | 26.5 | 1.4 | 10 | 50/100 |
| 32 | 1¼ | 32.5 | 1.7 | 10 | 50/100 |
| 40 | 1½ | 41 | 1.8 | 10 | 50/100 |
| 50 | 2 | 52 | 2 | 10 | 50/100 |







