
LAY-PV-03
Kích thước và thông số chi tiết của từng dòng sản phẩm.
| Cách xưng hô | Cách xưng hô | Đường kính trong | Độ dày | Áp lực làm việc (at 20°C) | Chiều dài đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | kgf/cm² | m |
| 25 | 1 | 26.5 | 1.4 | 7 | 50/100 |
| 32 | 1¼ | 33.5 | 1.4 | 6 | 50/100 |
| 40 | 1½ | 41 | 1.4 | 5 | 50/100 |
| 50 | 2 | 53 | 1.4 | 4.5 | 50/100 |
| 65 | 2½ | 67 | 1.5 | 4 | 50/100 |
| 75 | 3 | 78 | 1.5 | 4 | 50/100 |
| 100 | 4 | 104 | 1.6 | 4 | 50/100 |
| 125 | 5 | 129 | 1.7 | 3 | 50/100 |
| 150 | 6 | 156 | 1.8 | 3 | 50/100 |
| 200 | 8 | 207 | 2.1 | 3 | 50/100 |
| 250 | 10 | 255 | 2.3 | 2 | 50 |
| 300 | 12 | 305 | 2.3 | 2 | 50 |







