
TUB-PV-07
Dimensiones y especificaciones detalladas de cada serie de producto.
| Título | Diámetro interno | Diámetro exterior | Presión de trabajo (at 20°C) | Longitud de empaque |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kgf/cm² | m |
| 6.5 | 6.8 | 12.5 | 40 | 100 |
| 9 | 9 | 16.5 | 40 | 100 |
| 10 | 10 | 17 | 40 | 100 |
| 13 | 13.2 | 21 | 40 | 100 |
| 16 | 15.5 | 25 | 40 | 100 |
| 19 | 19 | 30 | 40 | 50 |
| 25 | 25 | 36 | 40 | 50 |







