
BRA-PV-16
Dimensiones y especificaciones detalladas de cada serie de producto.
| Título | Diámetro interno | Diámetro exterior | Presión de trabajo (at 20°C) | Longitud de empaque |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kgf/cm² | m |
| 8 | 8 | 14 | 40 | 100 |
| 9.5 | 9.5 | 15.5 | 40 | 100 |
| 13 | 13 | 19.5 | 40 | 100 |
| 16 | 16 | 23.5 | 40 | 50/100 |
| 19 | 19 | 28 | 40 | 50 |







