
LAY-PV-02
Kích thước và thông số chi tiết của từng dòng sản phẩm.
| Cách xưng hô | Cách xưng hô | Đường kính trong | Độ dày | Áp lực làm việc (at 20°C) | Chiều dài đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | kgf/cm² | m |
| 50 | 2 | 53 | 1.6 | 5.6 | 50/100 |
| 75 | 3 | 78 | 1.7 | 5 | 50/100 |
| 100 | 4 | 103.5 | 2 | 5 | 50/100 |
| 125 | 5 | 128.8 | 2.1 | 4 | 50/100 |
| 150 | 6 | 156 | 2.1 | 3.5 | 50/100 |
| 200 | 8 | 205.5 | 2.3 | 3 | 50/100 |







