
BRA-PV-15
Kích thước và thông số chi tiết của từng dòng sản phẩm.
| Cách xưng hô | Đường kính trong | Đường kính ngoài | Áp lực làm việc (at 20°C) | Chiều dài đóng gói |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kgf/cm² | m |
| 8.5 | 8.5 | 11.8 | 60 | 100/150/200 |
| 10.5 | 10.5 | 17.3 | 60 | 100/150/200 |
| 11.5 | 11.5 | 18.5 | 60 | 100/150/200 |
| 13 | 13 | 20.4 | 50 | 100/150 |
| 19 | 19 | 29.4 | 45 | 50/100 |







