
TUB-PU-03
Dimensiones y especificaciones detalladas de cada serie de producto.
| Diámetro exterior | Diámetro interno | Longitud de empaque | Cantidad por embalaje |
|---|---|---|---|
| mm | mm | m | EA |
| 8 | 5 | 5 | 50 |
| 8 | 5 | 7.5 | 50 |
| 8 | 5 | 10 | 50 |
| 10 | 6.5 | 5 | 40 |
| 10 | 6.5 | 7.5 | 40 |
| 10 | 6.5 | 10 | 40 |
| 12 | 8 | 5 | 40 |
| 12 | 8 | 7.5 | 40 |
| 12 | 8 | 10 | 40 |







